Kurierdienst Hamburg | Hansakurier " Hanseatisch gut " Overnightversand, Expressversand, Expresstransporte, Import, Export, Querversand egal von welchem Ort...egal wohin! Expresstransport von und in alle Städte dieser Länder in alle angrenzenden Länder.

TARIF TABELLE DÄNEMARK, FRANKREICH, ITALIEN, UNGARN, TSCHECHIEN, POLEN
VON/NACH PLZ > < PLZ   PREIS|EXPORT   PREIS|IMPORT   INKL.KG  WEITERES KG TRANSITZEIT EXPORT/IMPORT
Dänemark 1000 2499            65,00 €          97,50 € 5,00             1,95 € 1 Arbeitstag
Dänemark 2500 3540            65,00 €          97,50 € 5,00             1,95 € 1 Arbeitstag
Dänemark 3541 3690            79,00 €         118,50 € 5,00             1,95 € 1 Arbeitstag
Dänemark 3691 3699            79,00 €         118,50 € 5,00             1,95 € 1 Arbeitstag
Dänemark 3700 3790          105,00 €         157,50 € 5,00             1,95 € 1 Arbeitstag
Dänemark 3800 3999            79,00 €         118,50 € 5,00             1,95 € 1 Arbeitstag
Dänemark 4000 4091            79,00 €         118,50 € 5,00             1,95 € 1 Arbeitstag
Dänemark 4092 4092          105,00 €         157,50 € 5,00             1,95 € 1 Arbeitstag
Dänemark 4093 4600            79,00 €         118,50 € 5,00             1,95 € 1 Arbeitstag
Dänemark 4601 4620            95,00 €         145,50 € 5,00             1,95 € 1 Arbeitstag
Dänemark 4621 4623            79,00 €         118,50 € 5,00             1,95 € 1 Arbeitstag
Dänemark 4624 4943            95,00 €         145,50 € 5,00             1,95 € 1 Arbeitstag
Dänemark 4944 4944          105,00 €         157,50 € 5,00             1,95 € 1 Arbeitstag
Dänemark 4945 4999            95,00 €         145,50 € 5,00             1,95 € 1 Arbeitstag
Dänemark 5000 5290            79,00 €         118,50 € 5,00             1,95 € 1 Arbeitstag
Dänemark 5291 5959            79,00 €         118,50 € 5,00             1,95 € 1 Arbeitstag
Dänemark 5960 5960          105,00 €         157,50 € 5,00             1,95 € 1 Arbeitstag
Dänemark 5961 5969            79,00 €         118,50 € 5,00             1,95 € 1 Arbeitstag
Dänemark 5970 5970          105,00 €         157,50 € 5,00             1,95 € 1 Arbeitstag
Dänemark 5971 5984            79,00 €         118,50 € 5,00             1,95 € 1 Arbeitstag
Dänemark 5985 5985          105,00 €         157,50 € 5,00             1,95 € 1 Arbeitstag
Dänemark 5986 5999            79,00 €         118,50 € 5,00             1,95 € 1 Arbeitstag
Dänemark 6000 6669            65,00 €          97,50 € 5,00             1,95 € 1 Arbeitstag
Dänemark 6670 6682            79,00 €         118,50 € 5,00             1,95 € 1 Arbeitstag
Dänemark 6683 6689            65,00 €          97,50 € 5,00             1,95 € 1 Arbeitstag
Dänemark 6690 6719            79,00 €         118,50 € 5,00             1,95 € 1 Arbeitstag
Dänemark 6720 6720          105,00 €         157,50 € 5,00             1,95 € 1 Arbeitstag
Dänemark 6721 6759            79,00 €         118,50 € 5,00             1,95 € 1 Arbeitstag
Dänemark 6760 6799            79,00 €         118,50 € 5,00             1,95 € 1 Arbeitstag
Dänemark 6800 8304            79,00 €         118,50 € 5,00             1,95 € 1 Arbeitstag
Dänemark 8305 8305          105,00 €         157,50 € 5,00             1,95 € 1 Arbeitstag
Dänemark 8306 8591            79,00 €         118,50 € 5,00             1,95 € 1 Arbeitstag
Dänemark 8592 8592          105,00 €         157,50 € 5,00             1,95 € 1 Arbeitstag
Dänemark 8593 9900            79,00 €         118,50 € 5,00             1,95 € 1 Arbeitstag
Dänemark 9901 9939            79,00 €         118,50 € 5,00             1,95 € 1 Arbeitstag
Dänemark 9940 9940          105,00 €         157,50 € 5,00             1,95 € 1 Arbeitstag
Dänemark 9941 9999            95,00 €         145,50 € 5,00             1,95 € 1 Arbeitstag
Dänemark Rest
           95,00 €         145,50 € 5,00             1,95 € 1 Arbeitstag
Frankreich 57000 57999            55,00 €          82,50 € 5,00             1,50 € 1-2 * Arbeitstage
Frankreich 60000 60999            55,00 €          82,50 € 1,00             2,85 € 1-2 * Arbeitstage
Frankreich 67000 67000            55,00 €          82,50 € 5,00             1,95 € 1-2 * Arbeitstage
Frankreich 67080 67080            55,00 €          82,50 € 5,00             1,95 € 1-2 * Arbeitstage
Frankreich 67100 67100            55,00 €          82,50 € 5,00             1,95 € 1-2 * Arbeitstage
Frankreich 67115 67115            59,00 €          88,50 € 5,00             1,95 € 1-2 * Arbeitstage
Frankreich 67118 67118            59,00 €          88,50 € 5,00             1,95 € 1-2 * Arbeitstage
Frankreich 67120 67120            59,00 €          88,50 € 5,00             1,95 € 1-2 * Arbeitstage
Frankreich 67140 67140            59,00 €          88,50 € 5,00             1,95 € 1-2 * Arbeitstage
Frankreich 67150 67150            59,00 €          88,50 € 5,00             1,95 € 1-2 * Arbeitstage
Frankreich 67170 67170            59,00 €          88,50 € 5,00             1,95 € 1-2 * Arbeitstage
Frankreich 67190 67190            59,00 €          88,50 € 5,00             1,95 € 1-2 * Arbeitstage
Frankreich 67200 67200            55,00 €          82,50 € 5,00             1,95 € 1-2 * Arbeitstage
Frankreich 67210 67210            59,00 €          88,50 € 5,00             1,95 € 1-2 * Arbeitstage
Frankreich 67230 67230            59,00 €          88,50 € 5,00             1,95 € 1-2 * Arbeitstage
Frankreich 67300 67300            59,00 €          88,50 € 5,00             1,95 € 1-2 * Arbeitstage
Frankreich 67310 67310            65,00 €          97,50 € 5,00             1,95 € 1-2 * Arbeitstage
Frankreich 67380 67380            59,00 €          88,50 € 5,00             1,95 € 1-2 * Arbeitstage
Frankreich 67390 67390            59,00 €          88,50 € 5,00             1,95 € 1-2 * Arbeitstage
Frankreich 67400 67400            59,00 €          88,50 € 5,00             1,95 € 1-2 * Arbeitstage
Frankreich 67550 67550            59,00 €          88,50 € 5,00             1,95 € 1-2 * Arbeitstage
Frankreich 67720 67720            59,00 €          88,50 € 5,00             1,95 € 1-2 * Arbeitstage
Frankreich 67780 67780            59,00 €          88,50 € 5,00             1,95 € 1-2 * Arbeitstage
Frankreich 67800 67800            59,00 €          88,50 € 5,00             1,95 € 1-2 * Arbeitstage
Frankreich 75000 75999            49,00 €          73,50 € 1,00             1,95 € 1-2 * Arbeitstage
Frankreich 77000 77899            49,00 €          73,50 € 1,00             2,85 € 1-2 * Arbeitstage
Frankreich 78000 78999            49,00 €          73,50 € 1,00             2,85 € 1-2 * Arbeitstage
Frankreich 91000 91999            49,00 €          73,50 € 1,00             2,85 € 1-2 * Arbeitstage
Frankreich 92000 92999            49,00 €          73,50 € 1,00             2,85 € 1-2 * Arbeitstage
Frankreich 93000 93999            49,00 €          73,50 € 1,00             2,85 € 1-2 * Arbeitstage
Frankreich 94000 94999            49,00 €          73,50 € 1,00             2,85 € 1-2 * Arbeitstage
Frankreich 95000 95000            49,00 €          73,50 € 1,00             2,85 € 1-2 * Arbeitstage
Frankreich Rest
           55,00 €          82,50 € 1,00             2,85 € 1-2 * Arbeitstage
Italien 1 6999            59,00 €          88,50 € 1,00             1,95 € 1-2 * Arbeitstage
Italien 7000 9999            65,00 €          97,50 € 1,00             3,50 € 1-2 * Arbeitstage
Italien 38100 38100            79,00 €         118,50 € 5,00             1,95 € 1-2 * Arbeitstage
Italien 39001 39041            65,00 €          97,50 € 5,00             1,95 € 1-2 * Arbeitstage
Italien 39043 39048            65,00 €          97,50 € 5,00             1,95 € 1-2 * Arbeitstage
Italien 39050 39099            65,00 €          97,50 € 5,00             1,95 € 1-2 * Arbeitstage
Italien 39101 39999            65,00 €          97,50 € 5,00             1,95 € 1-2 * Arbeitstage
Italien 87000 98999            59,00 €          88,50 € 1,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Italien Rest
           59,00 €          88,50 € 1,00             1,95 € 1-2 * Arbeitstage
Polen 66-400 66-414            49,00 €          73,50 € 1,00             1,85 € 1 Arbeitstag
Polen 70-001 71-899            49,00 €          73,50 € 1,00             1,85 € 1 Arbeitstag
Polen 80-001 81-301            49,00 €          73,50 € 1,00             3,50 € 1 Arbeitstag
Polen 85-001 85-957            79,00 €         118,50 € 1,00             3,50 € 1 Arbeitstag
Polen 90-001 94-332            79,00 €         118,50 € 1,00             3,50 € 1 Arbeitstag
Polen Rest
           79,00 €         118,50 € 1,00             1,85 € 1 Arbeitstag
Tschechien 10000 19999            49,00 €          73,50 € 2,00             1,95 € 1-2 * Arbeitstage
Tschechien 25000 29999            59,00 €          88,50 € 2,00             1,95 € 1-2 * Arbeitstage
Tschechien 30000 39999            65,00 €          97,50 € 2,00             1,95 € 1-2 * Arbeitstage
Tschechien 41000 47999            59,00 €          88,50 € 2,00             1,95 € 1-2 * Arbeitstage
Tschechien 50000 56999            59,00 €          88,50 € 2,00             1,95 € 1-2 * Arbeitstage
Tschechien 58000 59999            65,00 €          97,50 € 2,00             1,95 € 1-2 * Arbeitstage
Tschechien 60000 79999            79,00 €         118,50 € 2,00             1,95 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 1000 1999            55,00 €          82,50 € 2,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 2000 2039            55,00 €          82,50 € 2,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 2000 2039            95,00 €         145,50 € 2,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 2040 2040            55,00 €          82,50 € 2,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 2041 8999            55,00 €          82,50 € 2,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 2041 2399            95,00 €         145,50 € 2,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 2400 2899            95,00 €         145,50 € 2,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 2900 2999            95,00 €         145,50 € 2,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 3000 3099            95,00 €         145,50 € 1,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 3100 3199          129,00 €         193,50 € 1,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 3200 3299            95,00 €         145,50 € 1,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 3300 3499          129,00 €         193,50 € 1,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 3500 3899          165,00 €         247,50 € 1,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 3900 4199          195,00 €         292,50 € 1,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 4200 4999          220,00 €         330,00 € 1,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 5000 5099          129,00 €         193,50 € 1,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 5100 5199            95,00 €         145,50 € 2,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 5200 5399          129,00 €         193,50 € 1,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 5400 5499          165,00 €         247,50 € 1,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 5500 5999          220,00 €         330,00 € 1,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 6000 6099          129,00 €         193,50 € 1,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 6100 6799          165,00 €         247,50 € 1,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 6800 6999          220,00 €         330,00 € 1,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 7000 7099          129,00 €         193,50 € 1,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 7100 7199          165,00 €         247,50 € 1,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 7200 7399          220,00 €         330,00 € 1,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 7400 7499          129,00 €         193,50 € 1,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 7500 7599          165,00 €         247,50 € 1,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 7600 7999          220,00 €         330,00 € 1,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 8000 8299            95,00 €         145,50 € 1,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 8300 8499          129,00 €         193,50 € 1,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 8500 8599            95,00 €         145,50 € 1,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 8600 8699          129,00 €         193,50 € 1,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 8700 8799          165,00 €         247,50 € 1,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 8800 8999          220,00 €         330,00 € 1,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 9000 9099            55,00 €          82,50 € 2,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 9100 9999            55,00 €          82,50 € 2,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 9100 9499            95,00 €         145,50 € 2,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 9500 9599          129,00 €         193,50 € 1,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 9600 9699            95,00 €         145,50 € 2,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 9700 9899          129,00 €         193,50 € 1,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Ungarn 9900 9999          165,00 €         247,50 € 1,00             2,30 € 1-2 * Arbeitstage
Alle Exportpreise gelten ab Depot/Lager ONEXLO oder nach Absprache. Kunden außerhalb unseres Einzugsgebietes zahlen einen einmaligen Abholzuschlag für Exportsendungen (Wirtschaftszentren € 5,00/Umland € 18,00). Alle angegebenen Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. Die Berechnung der Tarife erfolgt entweder nach dem Gesamtbruttogewicht oder dem Volumengewicht - je nachdem, welches Gewicht größer ist. Das Volumengewicht wird nach IATA-Standard (L x B x H (cm): 6.000 = kg) ermittelt. Es gelten die allgemeinen (AGB) der Onexlo Overnight Express Logistics GmbH in der jeweils gültigen Fassung. Gerichtsstand ist der Hauptsitz der Gesellschaft. Sitz und Gerichtsstand ist der Hauptsitz der Gesellschaft.

Preise sind gültig ab 23.11.2009.

Nur für die Suchmaschine, hier sind unsere Schlagwörter - bitte finden: Kurierdienst, Kurierdienste, Kurierfahrer, KEP, Stadtkurier, Kurier, Hamburg, Kurierfahrt, Direktfahrt, Expressversand,Overnightversand, Expresstransporte,  Kurierunternehmen, Transportdienst, Paketdienst, Expresskurier, Expressdienst, Overnightkurier, Expressdienst, Dokumente, Paket, Pakete, Overnightexpress, Kurier, Kurierfahrt, Direktfahrt, Expressversand, Overnightversand, Expresstransporte, Kurierunternehmen,Transportdienst, Paketdienst, Expresskurier, Expressdienst, Overnightkurier, Kurierfahrt, Direktfahrt, Expressversand, Overnightversand, Expresstransporte, Kurierunternehmen, Transportdienst, Paketdienst, Expresskurier, Expressdienst, Overnightkurier